Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Öl-Haubenfilter OHF-XX-35-5 ePM10 55% HoKu®-XH
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Taschen-/ Haubenanzahl
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
OHF-66-35-5 ePM10 55% Hoku-4H GH-3220 592 592 350 4 1.30 3400 115
OHF-56-35-5 ePM10 55% Hoku-4H GH-3222 490 592 350 4 1.30 2800 115
OHF-46-35-5 ePM10 55% Hoku-4H GH-3224 402 592 350 4 1.30 2300 115
OHF-36-35-5 ePM10 55% Hoku-2H GH-3226 287 592 350 2 0.65 1650 115
OHF-33-35-5 ePM10 55% Hoku-1H GH-3230 287 287 350 1 0.33 800 115
OHF-69-35-5 ePM10 55% Hoku-6H GH-3232 592 892 350 6 1.95 5100 115
OHF-59-35-5 ePM10 55% Hoku-6H GH-3233 490 892 350 6 1.95 4250 115
OHF-49-35-5 ePM10 55% Hoku-6H GH-3235 402 892 350 6 1.95 3500 115
OHF-39-35-5 ePM10 55% Hoku-3H GH-3236 287 892 350 3 0.98 2500 115
OHF-55-35-5 ePM10 55% Hoku-4H GH-3223 490 490 350 4 1.30 2350 115
OHF-44-35-5 ePM10 55% Hoku-4H GH-3225 392 392 350 4 1.30 1500 115

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden