Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à chapeaux huile OHF-XX-35-5 ePM10 55% HoKu®-XH
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
OHF-66-35-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3220 592 592 350 2 1.30 3400 125
OHF-56-35-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3222 490 592 350 2 1.30 2800 125
OHF-46-35-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3224 402 592 350 2 1.30 2300 125
OHF-36-35-5 ePM10 55% Hoku-1H v23 GH-3226 287 592 350 1 0.65 1650 125
OHF-33-35-5 ePM10 55% Hoku-1H v23 GH-3230 287 287 350 1 0.33 800 125
OHF-69-35-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3232 592 892 350 3 1.95 5100 125
OHF-39-35-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3236 287 892 350 3 0.98 2500 125
OHF-49-35-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3235 402 892 350 3 1.95 3500 125
OHF-59-35-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3233 490 892 350 3 1.95 4250 125
OHF-55-35-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3223 490 490 350 2 1.30 2350 125
OHF-44-35-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3225 392 392 350 2 1.30 1500 125

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact