Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches mini MTF-XX-12-4 coarse 65% HoKu®-XT
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
MTF-66-12-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2120 592 592 125 6 0.86 3400 49
MTF-56-12-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2122 490 592 125 5 0.72 2800 49
MTF-46-12-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2124 402 592 125 4 0.57 2300 49
MTF-36-12-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2126 287 592 125 3 0.43 1650 49
MTF-33-12-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2130 287 287 125 3 0.20 800 49
MTF-69-12-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2132 592 892 125 6 1.31 5100 49
MTF-39-12-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2136 287 892 125 3 0.65 2500 49
MTF-49-12-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2137 402 892 125 4 0.87 3500 49
MTF-59-12-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2135 490 892 125 5 1.09 4250 49
MTF-55-12-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2127 490 490 125 5 0.59 2350 49
MTF-44-12-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2129 392 392 125 4 0.37 1500 49

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact