Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling Pikto Premium

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Taschen-/ Haubenanzahl
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
PW-66-60-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76661 592 592 600 10 17.50 3400 62
PW-56-60-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75661 490 592 600 8 14.00 2800 62
PW-46-60-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74661 402 592 600 6 10.50 2300 62
PW-36-60-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73661 287 592 600 5 8.70 1650 62
PW-33-60-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73361 287 287 600 5 4.20 800 62
PW-69-60-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76961 592 892 600 10 26.50 5100 62
PW-59-60-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75961 490 892 600 8 21.20 4250 62
PW-49-60-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74961 402 892 600 6 15.90 3500 62
PW-39-60-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73961 287 892 600 5 13.20 2500 62
PW-65-60-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76561 592 490 600 10 14.40 2800 62
PW-64-60-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76461 592 402 600 10 11.80 2300 62
PW-63-60-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76361 592 287 600 10 8.30 1650 62
PW-96-60-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79661 892 592 600 15 26.20 5100 62
PW-95-60-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79561 892 490 600 15 21.60 4250 62
PW-94-60-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79461 892 402 600 15 17.60 3500 62
PW-93-60-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79361 892 287 600 15 12.50 2500 62
PW-55-60-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75561 490 490 600 8 11.50 2350 62
PW-44-60-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74461 392 392 600 6 6.90 1500 62

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden