Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling Pikto Premium

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Taschen-/ Haubenanzahl
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
PW-66-46-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76641 592 592 460 10 13.50 3400 74
PW-56-46-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75641 490 592 460 8 10.70 2800 74
PW-46-46-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74641 402 592 460 6 8.00 2300 74
PW-36-46-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73641 287 592 460 5 6.70 1650 74
PW-33-46-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73341 287 287 460 5 3.20 800 74
PW-69-46-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76941 592 892 460 10 20.30 5100 74
PW-59-46-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75941 490 892 460 8 16.20 4250 74
PW-49-46-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74941 402 892 460 6 12.20 3500 74
PW-39-46-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-73941 287 892 460 5 10.10 2500 74
PW-65-46-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76541 592 490 460 10 11.00 2800 74
PW-64-46-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76441 592 402 460 10 9.00 2300 74
PW-63-46-7 ePM1 70% HoKu-10T v21 TF-76341 592 287 460 10 6.40 1650 74
PW-96-46-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79641 892 592 460 15 20.10 5100 74
PW-95-46-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79541 892 490 460 15 16.60 4250 74
PW-94-46-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79441 892 402 460 15 13.50 3500 74
PW-93-46-7 ePM1 70% HoKu-15T v21 TF-79341 892 287 460 15 9.60 2500 74
PW-55-46-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-75541 490 490 460 8 8.80 2350 74
PW-44-46-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-74441 392 392 460 6 5.30 1500 74

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden