Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling Pikto Standard

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Taschen-/ Haubenanzahl
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
SW-66-35-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-76632 592 592 350 8 8.10 3400 93
SW-56-35-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-75632 490 592 350 6 6.10 2800 93
SW-46-35-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-74632 402 592 350 5 5.10 2300 93
SW-36-35-7 ePM1 70% HoKu-4T v21 TF-73632 287 592 350 4 4.10 1650 93
SW-33-35-7 ePM1 70% HoKu-4T v21 TF-73332 287 287 350 4 2.00 800 93
SW-69-35-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-76932 592 892 350 8 12.20 5100 93
SW-59-35-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-75932 490 892 350 6 9.20 4250 93
SW-49-35-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-74932 402 892 350 5 7.60 3500 93
SW-39-35-7 ePM1 70% HoKu-4T v21 TF-73932 287 892 350 4 6.10 2500 93
SW-65-35-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-76532 592 490 350 8 6.70 2800 93
SW-64-35-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-76432 592 402 350 8 5.50 2300 93
SW-63-35-7 ePM1 70% HoKu-8T v21 TF-76332 592 287 350 8 3.90 1650 93
SW-96-35-7 ePM1 70% HoKu-12T v21 TF-79632 892 592 350 12 12.20 5100 93
SW-95-35-7 ePM1 70% HoKu-12T v21 TF-79532 892 490 350 12 10.10 4250 93
SW-94-35-7 ePM1 70% HoKu-12T v21 TF-79432 892 402 350 12 8.30 3500 93
SW-93-35-7 ePM1 70% HoKu-12T v21 TF-79332 892 287 350 12 5.90 2500 93
SW-55-35-7 ePM1 70% HoKu-6T v21 TF-75532 490 490 350 6 5.00 2350 93
SW-44-35-7 ePM1 70% HoKu-5T v21 TF-74432 392 392 350 5 3.40 1500 93

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden