Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Taschen-/ Haubenanzahl
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
S-66-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66642 592 592 460 6 3.20 3400 52
S-56-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65642 490 592 460 5 2.70 2800 52
S-46-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64642 402 592 460 4 2.10 2300 52
S-36-46-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63642 287 592 460 3 1.60 1650 52
S-33-46-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63342 287 287 460 3 0.80 800 52
S-69-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66942 592 892 460 6 4.80 5100 52
S-59-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65942 490 892 460 5 4.00 4250 52
S-49-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64942 402 892 460 4 3.20 3500 52
S-39-46-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63942 287 892 460 3 2.40 2500 52
S-65-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66542 592 490 460 6 2.60 2800 52
S-64-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66442 592 402 460 6 2.20 2300 52
S-63-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66342 592 287 460 6 1.60 1650 52
S-96-46-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69642 892 592 460 9 4.80 5100 52
S-95-46-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69542 892 490 460 9 4.00 4250 52
S-94-46-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69442 892 402 460 9 3.30 3500 52
S-93-46-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69342 892 287 460 9 2.30 2500 52
S-55-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65542 490 490 460 5 2.20 2350 52
S-44-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64442 392 392 460 4 1.40 1500 52

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden