Artikel
| Bezeichnung Aufsteigend Absteigend Alles auswählen CF-Plus-33-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-36-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-39-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-44-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-46-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-49-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-55-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-56-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-59-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-66-10-9 ePM1 85% v3 CF-Plus-69-10-9 ePM1 85% v3 | Art. Aufsteigend Absteigend Alles auswählen CF-5140 CF-5141 CF-5142 CF-5143 CF-5144 CF-5145 CF-5146 CF-5147 CF-5148 CF-5150 CF-5151 | Breite (mm) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 287 392 402 490 592 | Höhe (mm) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 287 392 490 592 892 | Tiefe (mm) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 100 | Filterfläche (m2) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 1.43 2.67 2.96 4.14 4.18 4.46 5.50 6.10 6.24 7.61 9.20 | Volumenstrom (m3/h) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 800 1500 1650 2300 2350 2500 2800 3400 3500 4250 5100 | Anfangsdruckdifferenz (Pa) Aufsteigend Absteigend Alles auswählen 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-Plus-66-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5140 | 592 | 592 | 100 | 6.10 | 3400 | 98 | |
| CF-Plus-56-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5145 | 490 | 592 | 100 | 5.50 | 2800 | 98 | |
| CF-Plus-46-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5141 | 402 | 592 | 100 | 4.14 | 2300 | 98 | |
| CF-Plus-36-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5146 | 287 | 592 | 100 | 2.96 | 1650 | 98 | |
| CF-Plus-33-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5147 | 287 | 287 | 100 | 1.43 | 800 | 98 | |
| CF-Plus-69-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5150 | 592 | 892 | 100 | 9.20 | 5100 | 98 | |
| CF-Plus-59-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5144 | 490 | 892 | 100 | 7.61 | 4250 | 98 | |
| CF-Plus-49-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5142 | 402 | 892 | 100 | 6.24 | 3500 | 98 | |
| CF-Plus-39-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5143 | 287 | 892 | 100 | 4.46 | 2500 | 98 | |
| CF-Plus-55-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5148 | 490 | 490 | 100 | 4.18 | 2350 | 98 | |
| CF-Plus-44-10-9 ePM1 85% v3 | CF-5151 | 392 | 392 | 100 | 2.67 | 1500 | 98 |
