Artikel
| Bezeichnung | Art. | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Taschen-/ Haubenanzahl | Filterfläche (m2) | Volumenstrom (m3/h) | Anfangsdruck- differenz (Pa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-66-46-6 ePM10 60% HoKu-8T | TF-66641-EX | 592 | 592 | 460 | 8 | 4.30 | 3400 | 46 | |
| EX-56-46-6 ePM10 60% HoKu-6T | TF-65641-EX | 490 | 592 | 460 | 6 | 3.20 | 2800 | 46 | |
| EX-46-46-6 ePM10 60% HoKu-5T | TF-64641-EX | 402 | 592 | 460 | 5 | 2.70 | 2300 | 46 | |
| EX-36-46-6 ePM10 60% HoKu-4T | TF-63641-EX | 592 | 592 | 460 | 4 | 2.20 | 1650 | 46 | |
| EX-33-46-6 ePM10 60% HoKu-4T | TF-63341-EX | 287 | 287 | 460 | 4 | 1.00 | 800 | 46 | |
| EX-69-46-6 ePM10 60% HoKu-8T | TF-66941-EX | 592 | 892 | 460 | 8 | 6.50 | 5100 | 46 | |
| EX-59-46-6 ePM10 60% HoKu-6T | TF-65941-EX | 490 | 892 | 460 | 6 | 4.90 | 4250 | 46 | |
| EX-49-46-6 ePM10 60% HoKu-5T | TF-64941-EX | 402 | 892 | 460 | 5 | 4.00 | 3500 | 46 | |
| EX-39-46-6 ePM10 60% HoKu-4T | TF-63941-EX | 287 | 892 | 460 | 4 | 3.20 | 2500 | 46 | |
| EX-65-46-6 ePM10 60% HoKu-8T | TF-66541-EX | 592 | 490 | 460 | 8 | 3.60 | 2800 | 46 | |
| EX-64-46-6 ePM10 60% HoKu-8T | TF-66441-EX | 592 | 402 | 460 | 8 | 2.90 | 2300 | 46 | |
| EX-63-46-6 ePM10 60% HoKu-8T | TF-66341-EX | 592 | 287 | 460 | 8 | 2.10 | 1650 | 46 | |
| EX-96-46-6 ePM10 60% HoKu-12T | TF-69641-EX | 892 | 592 | 460 | 12 | 6.50 | 5100 | 46 | |
| EX-95-46-6 ePM10 60% HoKu-12T | TF-69541-EX | 892 | 490 | 460 | 12 | 5.30 | 4250 | 46 | |
| EX-94-46-6 ePM10 60% HoKu-12T | TF-69441-EX | 892 | 402 | 460 | 12 | 4.40 | 3500 | 46 | |
| EX-93-46-6 ePM10 60% HoKu-12T | TF-69341-EX | 892 | 287 | 460 | 12 | 3.10 | 2500 | 46 |
