Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres absolus plats SF-FFH
Pikto EEN1822

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Classe de filtration EN 1822:2019
Surface filtrante (m2)
Type de cadre
Joint
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H14-ST SF-77824 610 610 90 H14 14.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 95
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H14-ST SF-77822 305 610 90 H14 6.90 aluminium demi-rond polyuréthane 300 95
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H13-ST SF-77814 610 610 90 H13 14.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 82
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H13-ST SF-77812 305 610 90 H13 6.90 aluminium demi-rond polyuréthane 300 82
SF-FFH-AL-HR1-E-70-E11-ST SF-77804 610 610 90 E11 14.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 50
SF-FFH-AL-HR1-E-70-E11-ST SF-77802 305 610 90 E11 6.90 aluminium demi-rond polyuréthane 300 50
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H14-ST SF-77894 610 610 90 H14 13.20 bois demi-rond polyuréthane 600 95
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H14-ST SF-77892 305 610 90 H14 6.30 bois demi-rond polyuréthane 300 95
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H13-ST SF-77884 610 610 90 H13 13.20 bois demi-rond polyuréthane 600 82
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H13-ST SF-77882 305 610 90 H13 6.30 bois demi-rond polyuréthane 300 82
SF-FFH-HO-HR1-E-70-E11-ST SF-77844 610 610 90 E11 13.20 bois demi-rond polyuréthane 600 50
SF-FFH-HO-HR1-E-70-E11-ST SF-77842 305 610 90 E11 6.30 bois demi-rond polyuréthane 300 50
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H14-ST SF-78024 610 610 78 H14 11.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 115
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H14-ST SF-78022 305 610 78 H14 5.40 aluminium demi-rond polyuréthane 300 115
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H13-ST SF-78014 610 610 78 H13 11.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 100
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H13-ST SF-78012 305 610 78 H13 5.40 aluminium demi-rond polyuréthane 300 100
SF-FFH-AL-HR1-E-55-E11-ST SF-78004 610 610 78 E11 11.00 aluminium demi-rond polyuréthane 600 60
SF-FFH-AL-HR1-E-55-E11-ST SF-78002 305 610 78 E11 5.40 aluminium demi-rond polyuréthane 300 60
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H14-ST SF-77774 610 610 78 H14 10.40 bois demi-rond polyuréthane 600 115
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H14-ST SF-77772 305 610 78 H14 4.90 bois demi-rond polyuréthane 300 115
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H13-ST SF-77764 610 610 78 H13 10.40 bois demi-rond polyuréthane 600 100
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H13-ST SF-77762 305 610 78 H13 4.90 bois demi-rond polyuréthane 300 100
SF-FFH-HO-HR1-E-55-E11-ST SF-71005 610 610 78 E11 10.40 bois demi-rond polyuréthane 600 60
SF-FFH-HO-HR1-E-55-E11-ST SF-71015 305 610 78 E11 4.90 bois demi-rond polyuréthane 300 60

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact