Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres absolus plats SF-FFH
Pikto EEN1822

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Classe de filtration EN 1822:2019
Surface filtrante (m2)
Type de cadre
Joint
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
SF-FFH-KU-HR1-K-120-H14-ST SF-71644 610 610 292 H14 17.20 plastique demi-rond polyuréthane 1800 315
SF-FFH-KU-HR1-K-120-H14-ST SF-71642 305 610 292 H14 8.40 plastique demi-rond polyuréthane 900 315
SF-FFH-KU-HR1-K-120-H13-ST SF-71634 610 610 292 H13 17.20 plastique demi-rond polyuréthane 1800 270
SF-FFH-KU-HR1-K-120-H13-ST SF-71632 305 610 292 H13 8.40 plastique demi-rond polyuréthane 900 270
SF-FFH-KU-HR1-K-120-E11-ST SF-71614 610 610 292 E11 17.20 plastique demi-rond polyuréthane 1800 165
SF-FFH-KU-HR1-K-120-E11-ST SF-71612 305 610 292 E11 8.40 plastique demi-rond polyuréthane 900 165
SF-FFH-HO-HR1-K-120-H14-ST SF-70644 610 610 292 H14 16.10 bois demi-rond polyuréthane 1800 315
SF-FFH-HO-HR1-K-120-H14-ST SF-70642 305 610 292 H14 7.70 bois demi-rond polyuréthane 900 315
SF-FFH-HO-HR1-K-120-H13-ST SF-70634 610 610 292 H13 16.10 bois demi-rond polyuréthane 1800 270
SF-FFH-HO-HR1-K-120-H13-ST SF-70632 305 610 292 H13 7.70 bois demi-rond polyuréthane 900 270
SF-FFH-HO-HR1-K-120-E11-ST SF-70614 610 610 292 E11 16.10 bois demi-rond polyuréthane 1800 165
SF-FFH-HO-HR1-K-120-E11-ST SF-70612 305 610 292 E11 7.70 bois demi-rond polyuréthane 900 165
SF-FFH-KU-HR1-K-80-H14-ST SF-77794 610 610 150 H14 14.90 plastique demi-rond polyuréthane 1800 260
SF-FFH-KU-HR1-K-80-H14-ST SF-77792 305 610 150 H14 7.30 plastique demi-rond polyuréthane 900 260
SF-FFH-KU-HR1-K-80-H13-ST SF-77784 610 610 150 H13 14.90 plastique demi-rond polyuréthane 1800 225
SF-FFH-KU-HR1-K-80-H13-ST SF-77782 305 610 150 H13 7.30 plastique demi-rond polyuréthane 900 225
SF-FFH-KU-HR1-K-80-E11-ST SF-77744 610 610 150 E11 14.90 plastique demi-rond polyuréthane 1800 135
SF-FFH-KU-HR1-K-80-E11-ST SF-77742 305 610 150 E11 7.30 plastique demi-rond polyuréthane 900 135
SF-FFH-HO-HR1-K-80-H14-ST SF-77674 610 610 150 H14 14.00 bois demi-rond polyuréthane 1800 260
SF-FFH-HO-HR1-K-80-H14-ST SF-77672 305 610 150 H14 6.60 bois demi-rond polyuréthane 900 260
SF-FFH-HO-HR1-K-80-H13-ST SF-77664 610 610 150 H13 14.00 bois demi-rond polyuréthane 1800 225
SF-FFH-HO-HR1-K-80-H13-ST SF-77662 305 610 150 H13 6.60 bois demi-rond polyuréthane 900 225
SF-FFH-HO-HR1-K-80-E11-ST SF-77635 610 610 150 E11 14.00 bois demi-rond polyuréthane 1800 135
SF-FFH-HO-HR1-K-80-E11-ST SF-77633 305 610 150 E11 6.60 bois demi-rond polyuréthane 900 135

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact