Article
| Désignation | Art | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-66-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5040 | 592 | 592 | 292 | 17.50 | 3400 | 97 | |
| CF-56-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5042 | 490 | 592 | 292 | 14.10 | 2800 | 97 | |
| CF-46-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5044 | 402 | 592 | 292 | 11.60 | 2300 | 97 | |
| CF-36-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5046 | 287 | 592 | 292 | 8.30 | 1650 | 97 | |
| CF-33-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5045 | 287 | 287 | 280 | 3.90 | 650 | 97 | |
| CF-69-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5047 | 592 | 897 | 292 | 21.50 | 5100 | 97 | |
| CF-59-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5031 | 490 | 897 | 292 | 15.00 | 4250 | 97 | |
| CF-49-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5049 | 402 | 897 | 292 | 15.00 | 3500 | 97 | |
| CF-39-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5050 | 287 | 897 | 292 | 10.00 | 2500 | 97 | |
| CF-55-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5048 | 490 | 490 | 292 | 7.90 | 2350 | 97 | |
| CF-44-30-9 ePM1 90% v21 | CF-5043 | 392 | 392 | 292 | 6.10 | 1500 | 97 |
