Article
| Désignation | Art | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Surface filtrante (m2) | Débit d’air (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-66-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5070 | 592 | 592 | 292 | 17.50 | 3400 | 55 | |
| CF-56-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5072 | 490 | 592 | 292 | 14.10 | 2800 | 55 | |
| CF-46-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5074 | 402 | 592 | 292 | 11.60 | 2300 | 55 | |
| CF-36-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5076 | 287 | 592 | 292 | 8.30 | 1650 | 55 | |
| CF-33-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5024 | 287 | 287 | 280 | 3.90 | 650 | 55 | |
| CF-69-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5077 | 592 | 897 | 292 | 21.50 | 5100 | 55 | |
| CF-59-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5009 | 490 | 897 | 292 | 15.00 | 4250 | 55 | |
| CF-49-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5003 | 402 | 897 | 292 | 15.00 | 3500 | 55 | |
| CF-39-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5008 | 287 | 897 | 292 | 10.00 | 2500 | 55 | |
| CF-55-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5001 | 490 | 490 | 292 | 7.90 | 2350 | 55 | |
| CF-44-30-5 ePM10 60% v21 | CF-5007 | 392 | 392 | 292 | 6.10 | 1500 | 55 |
