Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres compacts rigides CF-XX-30-7 ePM1 60% v4
  • Filtres compacts rigides CF-XX-30-7 ePM1 60% v4
  • Filtres compacts rigides CF-XX-30-7 ePM1 60% v4
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-66-30-7 ePM1 60% v4 CF-5010 592 592 292 17.50 3400 63
CF-56-30-7 ePM1 60% v4 CF-5012 490 592 292 14.10 2800 63
CF-46-30-7 ePM1 60% v4 CF-5014 402 592 292 11.60 2300 63
CF-36-30-7 ePM1 60% v4 CF-5016 287 592 292 8.30 1650 63
CF-33-30-7 ePM1 60% v4 CF-5015 287 287 280 3.90 650 63
CF-69-30-7 ePM1 60% v4 CF-5017 592 897 292 21.50 5100 63
CF-59-30-7 ePM1 60% v4 CF-5038 490 897 292 15.00 4250 63
CF-49-30-7 ePM1 60% v4 CF-5018 402 897 292 15.00 3500 63
CF-39-30-7 ePM1 60% v4 CF-5019 287 897 292 10.00 2500 63
CF-55-30-7 ePM1 60% v4 CF-5020 490 490 292 7.90 2350 63
CF-44-30-7 ePM1 60% v4 CF-5013 392 392 292 6.10 1500 63

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact