Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling Pikto Premium

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
PW-66-35-9 ePM1 90% HoKu-10T v21 TF-96631 592 592 350 10 10.20 3400 113
PW-56-35-9 ePM1 90% HoKu-8T v21 TF-95631 490 592 350 8 8.10 2800 113
PW-65-35-9 ePM1 90% HoKu-10T v21 TF-96531 592 490 350 10 8.40 2800 113
PW-46-35-9 ePM1 90% HoKu-6T v21 TF-94631 402 592 350 6 6.10 2300 113
PW-64-35-9 ePM1 90% HoKu-10T v21 TF-96431 592 402 350 10 6.90 2300 113
PW-36-35-9 ePM1 90% HoKu-5T v21 TF-93631 287 592 350 5 5.10 1650 113
PW-63-35-9 ePM1 90% HoKu-10T v21 TF-96331 592 287 350 10 4.80 1650 113
PW-33-35-9 ePM1 90% HoKu-5T v21 TF-93331 287 287 350 5 2.40 800 113
PW-69-35-9 ePM1 90% HoKu-10T v21 TF-96931 592 892 350 10 15.40 5100 113
PW-96-35-9 ePM1 90% HoKu-15T v21 TF-99631 892 592 350 15 15.30 5100 113
PW-39-35-9 ePM1 90% HoKu-5T v21 TF-93931 287 892 350 5 7.70 2500 113
PW-93-35-9 ePM1 90% HoKu-15T v21 TF-99331 892 287 350 15 7.30 2500 113
PW-49-35-9 ePM1 90% HoKu-6T v21 TF-94931 402 892 350 6 9.30 3500 113
PW-94-35-9 ePM1 90% HoKu-15T v21 TF-99431 892 402 350 15 10.30 3500 113
PW-59-35-9 ePM1 90% HoKu-8T v21 TF-95931 490 892 350 8 12.30 4250 113
PW-95-35-9 ePM1 90% HoKu-15T v21 TF-99531 892 490 350 15 12.60 4250 113
PW-55-35-9 ePM1 90% HoKu-8T v21 TF-95531 490 490 350 8 6.70 2350 113
PW-44-35-9 ePM1 90% HoKu-6T v21 TF-94431 392 392 350 6 4.00 1500 113

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact