Article
| Désignation Croissant Décroissant Sélectionner tout P-33-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 P-36-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 P-39-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 P-44-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 P-46-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 P-49-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 P-55-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 P-56-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 P-59-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 P-63-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 P-64-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 P-65-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 P-66-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 P-69-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 P-93-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 P-94-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 P-95-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 P-96-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 | Art Croissant Décroissant Sélectionner tout TF-63341 TF-63641 TF-63941 TF-64441 TF-64641 TF-64941 TF-65541 TF-65641 TF-65941 TF-66341 TF-66441 TF-66541 TF-66641 TF-66941 TF-69341 TF-69441 TF-69541 TF-69641 | Largeur (mm) Croissant Décroissant Sélectionner tout 287 392 402 490 592 892 | Hauteur (mm) Croissant Décroissant Sélectionner tout 287 392 402 490 592 892 | Profondeur (mm) Croissant Décroissant Sélectionner tout 460 | Nombre de Poches-/ Chapeaux Croissant Décroissant Sélectionner tout 4 5 6 8 12 | Surface filtrante (m2) Croissant Décroissant Sélectionner tout 1.00 1.80 2.10 2.20 2.70 2.90 3.10 3.20 3.60 4.00 4.30 4.40 4.90 5.30 6.50 | Débit d’air (m3/h) Croissant Décroissant Sélectionner tout 800 1500 1650 2300 2350 2500 2800 3400 3500 4250 5100 | Perte de charge initiale (Pa) Croissant Décroissant Sélectionner tout 46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-66-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 | TF-66641 | 592 | 592 | 460 | 8 | 4.30 | 3400 | 46 | |
| P-56-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 | TF-65641 | 490 | 592 | 460 | 6 | 3.20 | 2800 | 46 | |
| P-65-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 | TF-66541 | 592 | 490 | 460 | 8 | 3.60 | 2800 | 46 | |
| P-46-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 | TF-64641 | 402 | 592 | 460 | 5 | 2.70 | 2300 | 46 | |
| P-64-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 | TF-66441 | 592 | 402 | 460 | 8 | 2.90 | 2300 | 46 | |
| P-36-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 | TF-63641 | 287 | 592 | 460 | 4 | 2.20 | 1650 | 46 | |
| P-63-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 | TF-66341 | 592 | 287 | 460 | 8 | 2.10 | 1650 | 46 | |
| P-33-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 | TF-63341 | 287 | 287 | 460 | 4 | 1.00 | 800 | 46 | |
| P-69-46-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 | TF-66941 | 592 | 892 | 460 | 8 | 6.50 | 5100 | 46 | |
| P-96-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 | TF-69641 | 892 | 592 | 460 | 12 | 6.50 | 5100 | 46 | |
| P-39-46-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 | TF-63941 | 287 | 892 | 460 | 4 | 3.20 | 2500 | 46 | |
| P-93-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 | TF-69341 | 892 | 287 | 460 | 12 | 3.10 | 2500 | 46 | |
| P-49-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 | TF-64941 | 402 | 892 | 460 | 5 | 4.00 | 3500 | 46 | |
| P-94-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 | TF-69441 | 892 | 402 | 460 | 12 | 4.40 | 3500 | 46 | |
| P-59-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 | TF-65941 | 490 | 892 | 460 | 6 | 4.90 | 4250 | 46 | |
| P-95-46-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 | TF-69541 | 892 | 490 | 460 | 12 | 5.30 | 4250 | 46 | |
| P-55-46-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 | TF-65541 | 490 | 490 | 460 | 6 | 2.70 | 2350 | 46 | |
| P-44-46-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 | TF-64441 | 392 | 392 | 460 | 5 | 1.80 | 1500 | 46 |
