Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches Standard STF-XX-50-4 coarse 65% HoKu®-XT
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
STF-66-50-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2000-L 592 592 500 6 3.43 3400 31
STF-56-50-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2002-L 490 592 500 5 2.86 2800 31
STF-65-50-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2003-L 592 490 500 6 2.82 2800 31
STF-46-50-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2004-L 402 592 500 4 2.29 2300 31
STF-64-50-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2005-L 592 402 500 6 2.29 2300 31
STF-36-50-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2006-L 287 592 500 3 1.72 1650 31
STF-63-50-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2008-L 592 287 500 6 1.60 1650 31
STF-33-50-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2010-L 287 287 500 3 0.80 800 31
STF-69-50-4 coarse 65% HoKu-6T GT-2012-L 592 892 500 6 5.23 5100 31
STF-96-50-4 coarse 65% HoKu-9T GT-2014-L 892 592 500 9 5.15 5100 31
STF-39-50-4 coarse 65% HoKu-3T GT-2016-L 287 892 500 3 2.62 2500 31
STF-93-50-4 coarse 65% HoKu-9T GT-2018-L 892 287 500 9 2.40 2500 31
STF-49-50-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2011-L 402 892 500 4 3.49 3500 31
STF-94-50-4 coarse 65% HoKu-9T GT-2013-L 892 402 500 9 3.44 3500 31
STF-59-50-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2015-L 490 892 500 5 4.36 4250 31
STF-95-50-4 coarse 65% HoKu-9T GT-2017-L 892 490 500 9 4.23 4250 31
STF-55-50-4 coarse 65% HoKu-5T GT-2007-L 490 490 500 5 2.35 2350 31
STF-44-50-4 coarse 65% HoKu-4T GT-2009-L 392 392 500 4 1.49 1500 31

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact