Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches haute température HT-STF-XX-35-4 coarse 65% ME-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
HT-STF-66-35-4 coarse 65% ME-6T GT-2300 592 592 350 6 2.40 3400 50
HT-STF-56-35-4 coarse 65% ME-5T GT-2302 490 592 350 5 2.00 2800 50
HT-STF-65-35-4 coarse 65% ME-6T GT-2303 592 490 350 6 1.97 2800 50
HT-STF-46-35-4 coarse 65% ME-4T GT-2304 402 592 350 4 1.60 2300 50
HT-STF-64-35-4 coarse 65% ME-6T GT-2305 592 402 350 6 1.60 2300 50
HT-STF-36-35-4 coarse 65% ME-3T GT-2306 287 592 350 3 1.20 1650 50
HT-STF-63-35-4 coarse 65% ME-6T GT-2308 592 287 350 6 1.12 1650 50
HT-STF-33-35-4 coarse 65% ME-3T GT-2310 287 287 350 3 0.56 800 50
HT-STF-69-35-4 coarse 65% ME-6T GT-2312 592 892 350 6 3.66 5100 50
HT-STF-96-35-4 coarse 65% ME-9T GT-2314 892 592 350 9 3.60 5100 50
HT-STF-39-35-4 coarse 65% ME-3T GT-2316 287 892 350 3 1.83 2500 50
HT-STF-93-35-4 coarse 65% ME-9T GT-2318 892 287 350 9 1.68 2500 50
HT-STF-49-35-4 coarse 65% ME-4T GT-2311 402 892 350 4 2.44 3500 50
HT-STF-94-35-4 coarse 65% ME-9T GT-2313 892 402 350 9 2.41 3500 50
HT-STF-59-35-4 coarse 65% ME-5T GT-2315 490 892 350 5 3.05 4250 50
HT-STF-95-35-4 coarse 65% ME-9T GT-2317 892 490 350 9 2.96 4250 50
HT-STF-55-35-4 coarse 65% ME-5T GT-2307 490 490 350 5 1.65 2350 50
HT-STF-44-35-4 coarse 65% ME-4T GT-2309 392 392 350 4 1.04 1500 50

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact