Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches haute température HT-STF-XX-50-5 coarse 95% ME-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
HT-STF-66-50-5 coarse 95% ME-6T FT-2320 592 592 500 6 3.43 3400 65
HT-STF-56-50-5 coarse 95% ME-5T FT-2322 490 592 500 5 2.86 2800 65
HT-STF-65-50-5 coarse 95% ME-6T FT-2323 592 490 500 6 2.82 2800 65
HT-STF-46-50-5 coarse 95% ME-4T FT-2324 402 592 500 4 2.29 2300 65
HT-STF-64-50-5 coarse 95% ME-6T FT-2325 592 402 500 6 2.29 2300 65
HT-STF-36-50-5 coarse 95% ME-3T FT-2326 287 592 500 3 1.72 1650 65
HT-STF-63-50-5 coarse 95% ME-6T FT-2328 592 287 500 6 1.60 1650 65
HT-STF-33-50-5 coarse 95% ME-3T FT-2330 287 287 500 3 0.80 800 65
HT-STF-69-50-5 coarse 95% ME-6T FT-2334 592 892 500 6 5.23 5100 65
HT-STF-96-50-5 coarse 95% ME-9T FT-2332 892 592 500 9 5.15 5100 65
HT-STF-39-50-5 coarse 95% ME-3T FT-2336 287 892 500 3 2.62 2500 65
HT-STF-93-50-5 coarse 95% ME-9T FT-2338 892 287 500 9 2.40 2500 65
HT-STF-49-50-5 coarse 95% ME-4T FT-2331 402 892 500 4 3.49 3500 65
HT-STF-94-50-5 coarse 95% ME-9T FT-2333 892 402 500 9 3.44 3500 65
HT-STF-59-50-5 coarse 95% ME-5T FT-2335 490 892 500 5 4.36 4250 65
HT-STF-95-50-5 coarse 95% ME-9T FT-2337 892 490 500 9 4.23 4250 65
HT-STF-55-50-5 coarse 95% ME-5T FT-2327 490 490 500 5 2.35 2350 65
HT-STF-44-50-5 coarse 95% ME-4T FT-2329 392 392 500 4 1.49 1500 65

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact