Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

CF-Plus-XX-10-5 ePM10 70% v3
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-Plus-66-10-5 ePM10 70% v3 CF-5230 592 592 100 6.10 3400 57
CF-Plus-56-10-5 ePM10 70% v21 CF-5231 490 592 100 5.50 2800 57
CF-Plus-46-10-5 ePM10 70% v3 CF-6054 402 592 100 4.14 2300 57
CF-Plus-36-10-5 ePM10 70% v3 CF-5232 287 592 100 2.96 1650 57
CF-Plus-33-10-5 ePM10 70% v3 CF-5233 287 287 100 1.43 800 57
CF-Plus-69-10-5 ePM10 70% v3 CF-5239 592 892 100 9.20 5100 57
CF-Plus-39-10-5 ePM10 70% v3 CF-5234 287 892 100 4.46 2500 57
CF-Plus-49-10-5 ePM10 70% v3 CF-5235 402 892 100 6.24 3500 57
CF-Plus-59-10-5 ePM10 70% v3 CF-5236 490 892 100 7.61 4250 57
CF-Plus-55-10-5 ePM10 70% v3 CF-5237 490 490 100 4.18 2350 57
CF-Plus-44-10-5 ePM10 70% v3 CF-5238 392 392 100 2.67 1500 57

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact