Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-Plus-66-10-7 ePM1 55% v21 CF-5110 592 592 100 6.10 3400 119
CF-Plus-56-10-7 ePM1 55% v21 CF-5114 490 592 100 5.05 2800 119
CF-Plus-46-10-7 ePM1 55% v21 CF-5112 402 592 100 4.14 2300 119
CF-Plus-36-10-7 ePM1 55% v21 CF-5116 287 592 100 2.96 1650 119
CF-Plus-33-10-7 ePM1 55% v21 CF-5118 287 287 100 1.43 800 119
CF-Plus-69-10-7 ePM1 55% v21 CF-5122 592 892 100 9.20 5100 119
CF-Plus-39-10-7 ePM1 55% v21 CF-5121 287 892 100 4.46 2500 119
CF-Plus-49-10-7 ePM1 55% v21 CF-5120 402 892 100 6.24 3500 119
CF-Plus-59-10-7 ePM1 55% v21 CF-5123 490 892 100 7.61 4250 119
CF-Plus-55-10-7 ePM1 55% v21 CF-5113 490 490 100 4.18 2350 119
CF-Plus-44-10-7 ePM1 55% v21 CF-5115 392 392 100 2.67 1500 119

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact